| # | Nombre | Edad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | ||||||
| 1 | Luis Federico López Andúgar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jon Mikel Magunagoitia Blasco | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defender | ||||||
| Imanol García de Albéniz Crecente | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markel Arana Mateo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sergio Cubero Ezcurra | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aritz Aranbarri Murua | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jair Amador Silos | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Álvaro Rodríguez Pérez | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anaitz Arbilla Zabala | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Juan Bernat Velasco | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | ||||||
| Iván Gil Calero | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oscar Carrasco Sojo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Javier Martínez Calvo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sergio Álvarez Díaz | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peru Nolaskoain Esnal | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jon Magunacelaya Argoitia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lander Olaetxea Ibaibarriaga | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ander Madariaga Susaeta | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleix Garrido Cañizares | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacker | ||||||
| Ángel Troncho Beltrán | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Jesús Crespo García | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibai Asenjo Godoy | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jon Bautista Orgilles | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jon Guruzeta | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Malcom Ares Djalo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Javier Martón Ansó | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El equipo del SD Eibar es un grupo unido que una y otra vez demuestra que la perseverancia y el trabajo en equipo son la clave del éxito. A pesar de que el equipo a menudo no cuenta con las estrellas de los clubes más grandes, compensa esto con trabajo duro y un fuerte espíritu de equipo. Esta actitud hace que Eibar sea un equipo que enfrenta cualquier desafío y siempre lucha por la victoria.
Los defensores de Eibar forman la base del equipo. Se aseguran de que los rivales no puedan anotar fácilmente y contribuyen a la construcción del juego desde atrás. El centro del campo es el motor del equipo. Los mediocampistas controlan el ritmo del partido, distribuyen el balón y mantienen el equilibrio del equipo. Su rol es crucial tanto en ataque como en defensa.
Los delanteros de Eibar tienen un único objetivo en mente: marcar goles. Son agudos y siempre están atentos para aprovechar sus oportunidades. Los porteros son los héroes silenciosos del equipo. Su experiencia y reflejos aseguran que el equipo juegue con confianza, sabiendo que la última línea está bien protegida. Son los salvadores en momentos difíciles, ayudando al equipo a salir de apuros en situaciones complicadas.
El cuerpo técnico de Eibar es el cerebro detrás del éxito. El entrenador principal es responsable de las tácticas y la motivación del equipo, mientras que los entrenadores asistentes lo apoyan en la planificación y el entrenamiento. El equipo médico asegura que los jugadores se mantengan en forma y se recuperen rápidamente de las lesiones. Juntos, se encargan de que el equipo rinda al máximo, tanto mental como físicamente.
Visita Noticiassdeibar.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre SD Eibar de Eibar. Mantente al día con las últimas transferencias de SD Eibar y mira los resultados en vivo durante los partidos de SD Eibar.