# | Nombre | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Daniel Cerantola Fuzato | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jon Mikel Magunagoitia Blasco | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ibon Ispizua Helguera | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Sergio Cubero Ezcurra | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Cristian Gutiérrez Vizcaíno | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Juan Berrocal González | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Álvaro Carrillo Alacid | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | José Manuel Rodríguez Benito | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | Hodei Arrillaga Elezgarai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Aritz Aranbarri Murua | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Anaitz Arbilla Zabala | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 |
28 | Iker Alday Igartua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Raúl Giménez Mayo | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielder | ||||||
Jorge Luis Yriarte González | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sergio Álvarez Díaz | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 |
8 | Peru Nolaskoain Esnal | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 |
10 | Matheus Pereira da Silva | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 |
15 | Kento Hashimoto | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Ander Madariaga Susaeta | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Oscar Carrasco Sojo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Yanis Rahmani Cordeiro | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Xeber Alkain Mitxelena | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Jon Bautista Orgilles | 29 | 3 | 2 | 3 | 0 |
11 | Jorge Pascual Medina | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 |
17 | José Corpas Serna | 33 | 1 | 2 | 6 | 0 |
18 | Martín Merquelanz Castellanos | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Laureano Antonio Villa Suárez | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | José Antonio Rodríguez Díaz | 32 | 3 | 3 | 2 | 0 |
21 | Jon Guruzeta | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 |
27 | Borislav Ivaylov Stankov | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Ángel Troncho Beltrán | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Aitor Galarza Altuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
El equipo del SD Eibar es un grupo unido que una y otra vez demuestra que la perseverancia y el trabajo en equipo son la clave del éxito. A pesar de que el equipo a menudo no cuenta con las estrellas de los clubes más grandes, compensa esto con trabajo duro y un fuerte espíritu de equipo. Esta actitud hace que Eibar sea un equipo que enfrenta cualquier desafío y siempre lucha por la victoria.
Los defensores de Eibar forman la base del equipo. Se aseguran de que los rivales no puedan anotar fácilmente y contribuyen a la construcción del juego desde atrás. El centro del campo es el motor del equipo. Los mediocampistas controlan el ritmo del partido, distribuyen el balón y mantienen el equilibrio del equipo. Su rol es crucial tanto en ataque como en defensa.
Los delanteros de Eibar tienen un único objetivo en mente: marcar goles. Son agudos y siempre están atentos para aprovechar sus oportunidades. Los porteros son los héroes silenciosos del equipo. Su experiencia y reflejos aseguran que el equipo juegue con confianza, sabiendo que la última línea está bien protegida. Son los salvadores en momentos difíciles, ayudando al equipo a salir de apuros en situaciones complicadas.
El cuerpo técnico de Eibar es el cerebro detrás del éxito. El entrenador principal es responsable de las tácticas y la motivación del equipo, mientras que los entrenadores asistentes lo apoyan en la planificación y el entrenamiento. El equipo médico asegura que los jugadores se mantengan en forma y se recuperen rápidamente de las lesiones. Juntos, se encargan de que el equipo rinda al máximo, tanto mental como físicamente.
Visita Noticiassdeibar.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre SD Eibar de Eibar. Mantente al día con las últimas transferencias de SD Eibar y mira los resultados en vivo durante los partidos de SD Eibar.